Search for projects by name or address
# | Token | Bridging Type | Category | Token Contract | Price | TVS-Adjusted Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAIN RAIN | Native | Others | 0x2511...099d | $0.01 0.59% | $8,085,233,000 0.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | USD Coin USDC | External Circle CCTP | Stablecoins | 0xaf88...5831 | $1.00 0.00% | $3,233,526,300 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ether (gas) ETH | Canonical | ETH & derivatives | Native | $1.67 K 0.61% | $1,424,421,200 0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tether USD USDT | External Layer Zero v2 OFT | Stablecoins | 0xFd08...Cbb9 | $1.00 0.01% | $997,263,100 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arbitrum ARB | Native | Others | L2ArbitrumToken | $0.09 1.67% | $534,089,180 1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wrapped BTC WBTC | Canonical | BTC & derivatives | 0x2260...C599 | $63.98 K 0.31% | $453,452,160 0.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PayPal USD PYUSD | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0x4685...6984 | $1.00 0.02% | $261,398,300 0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Savings USDS sUSDS | Canonical | Stablecoins | 0xa393...7fbD | $1.09 0.02% | $146,927,490 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wrapped liquid stake… Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH | Canonical | ETH & derivatives | 0x7f39...2Ca0 | $2.07 K 0.55% | $106,277,984 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wrapped eETH weETH | Canonical | ETH & derivatives | 0xCd5f...b7ee | $1.83 K 0.45% | $101,591,816 0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pleasing Gold PGOLD | Native | Public RWAs | 0x3e76...4F91 | $4.16 K 0.03% | $81,169,470 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | clBTC clBTC | External Wormhole NTT | BTC & derivatives | 0x1792...046D | $64.37 K 0.51% | $80,602,344 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Graph Token GRT | External The Graph Custom Gat… The Graph Custom Gateway | Others | 0x9623...88C7 | $0.02 0.58% | $72,074,470 0.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Chip CHIP | Native | Others | 0x0C1c...1F6e | $0.03 8.98% | $66,942,316 8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ApeX Token APEX | Canonical | Others | 0x52A8...42B8 | $0.26 0.97% | $62,547,408 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Dopex Governance Tok… Dopex Governance Token DPX | Canonical | Others | 0xEec2...dC81 | $0.72 0.00% | $59,538,684 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | GMX GMX | Native | Others | 0xfc5A...ad0a | $5.62 1.65% | $58,547,584 1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | USD Coin USDC | Canonical | Stablecoins | 0xA0b8...eB48 | $1.00 0.00% | $53,405,888 0.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Subsquid SQD | Canonical | Others | 0x1337...8aB1 | $0.04 8.26% | $45,084,568 8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | KelpDao Restaked ETH rsETH | External Layer Zero v2 OFT | ETH & derivatives | 0x4186...b41F | $1.79 K 0.50% | $37,578,328 0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Pendle PENDLE | Canonical | Others | 0x8085...a827 | $1.32 3.86% | $33,373,556 3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | LayerZero ZRO | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0x6985...71cd | $0.95 5.63% | $25,079,274 5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hyperlane HYPER | Native | Others | 0xC9d2...a5c4 | $0.07 0.68% | $24,641,744 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | cgETH Hashkey Cloud cgETH.hashkey | External Wormhole NTT | ETH & derivatives | 0x0Ce4...7969 | $2.46 K 0.00% | $23,488,688 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | MiL.k MLK | Native | Others | 0x374c...D43C | $0.04 0.50% | $20,798,184 0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Dai Stablecoin DAI | Canonical | Stablecoins | 0x6B17...1d0F | $1.00 0.00% | $18,947,194 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ChainLink Token LINK | Canonical | Others | 0x5149...86CA | $7.98 1.65% | $18,232,016 1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Xai XAI | Native | Others | 0x4Cb9...9D66 | <$0.01 0.00% | $16,756,314 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | MAGIC MAGIC | Canonical | Others | 0xB0c7...Ac9A | $0.05 1.16% | $14,655,307 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Animecoin ANIME | Canonical | Others | 0x4DC2...C277 | <$0.01 0.00% | $14,332,500 0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Aethir Token ATH | External Axelar (ITS) | Others | 0xc87B...056c | <$0.01 0.00% | $12,948,131 4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Gains Network GNS | Native | Others | 0x18c1...A122 | $0.60 0.79% | $10,007,271 0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Livepeer Token LPT | Canonical | Others | 0x58b6...B239 | $1.81 0.31% | $9,296,450 0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hegic HEGIC | Canonical | Others | 0x584b...8430 | $0.01 1.42% | $9,215,410 1.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Rocket Pool ETH rETH | Canonical | ETH & derivatives | 0xae78...6393 | $1.95 K 0.54% | $9,185,953 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | MUX Protocol MCB | Canonical | Others | 0x4e35...Ce42 | $2.11 0.09% | $8,974,652 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Frax Ether frxETH | External Frax Ferry | ETH & derivatives | 0x1784...0c2A | $1.67 K 0.50% | $8,866,912 0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Hydranet HDN | Native | Others | 0x3404...9506 | $0.04 1.14% | $7,820,111 1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Arbitrum tBTC v2 tBTC | External Wormhole | BTC & derivatives | 0x6c84...dE40 | $63.90 K 0.23% | $6,948,889.5 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Wootrade Network WOO | Canonical | Others | 0x4691...5D4B | $0.01 0.70% | $6,430,144.5 0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | MOR MOR | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0x092b...Fc86 | $2.29 20.9% | $6,226,327.5 20.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ondo U.S. Dollar Yie… Ondo U.S. Dollar Yield USDY | External Layer Zero v2 OFT | Public RWAs | 0x35e0...9A9D | $1.13 0.16% | $5,594,491 0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Espresso ESP | Canonical | Others | 0x031D...Db9A | $0.07 11.8% | $5,523,256 11.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Staked Frax Ether sfrxETH | External Frax Ferry | ETH & derivatives | 0x95aB...3f39 | $1.94 K 0.57% | $5,442,622 0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | XBorg XBG | External Wormhole NTT | Others | 0x93FA...B3E4 | $0.01 1.16% | $5,243,304 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Wrapped SOL SOL | External Wormhole Token Bridg… Wormhole Token Bridge | Others | 0x2bcC...0c07 | $68.08 1.25% | $4,773,172.5 1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Coinbase Wrapped BTC cbBTC | Native | BTC & derivatives | 0xcbB7...33Bf | $64.10 K 0.49% | $4,764,214 0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Curve DAO Token CRV | Canonical | Others | 0xD533...cd52 | $0.24 0.82% | $4,460,216.5 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Aave Token AAVE | Canonical | Others | 0x7Fc6...DaE9 | $66.30 2.39% | $3,875,016.8 2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | StargateToken STG | External Stargate | Others | 0x6694...1eb6 | $0.30 49.0% | $3,732,433.5 49.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Marlin POND POND | Canonical | Others | 0x57B9...D26C | <$0.01 0.00% | $3,724,197.5 7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Renzo Restaked ETH ezETH | External Connext (xERC20) | ETH & derivatives | 0x2416...Eea5 | $1.80 K 0.49% | $3,709,997.5 0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Uniswap UNI | Canonical | Others | 0x1f98...F984 | $2.54 0.81% | $2,810,580 0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ether.fi governance… ether.fi governance token ETHFI | External Wormhole | Others | 0x7189...Dc27 | $0.32 2.19% | $2,428,527.5 2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Staked USDe sUSDe | External Layer Zero v2 | Stablecoins | 0x211C...E5d2 | $1.23 0.01% | $2,300,080.5 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Syrup USDC syrupUSDC | External Chainlink CCIP | Stablecoins | 0x41CA...42b5 | $1.16 0.04% | $2,206,985.2 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Curve.Fi USD Stablec… Curve.Fi USD Stablecoin crvUSD | Canonical | Stablecoins | 0xf939...1b4E | $1.00 0.00% | $1,985,765.9 1.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Dola USD Stablecoin DOLA | Canonical | Stablecoins | 0x8653...9ce4 | $1.00 0.02% | $1,917,481 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Gho Token GHO | External Chainlink CCIP | Stablecoins | 0x7dfF...8B33 | $1.00 0.03% | $1,905,893.1 46.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Frax FRAX | External Frax Ferry | Stablecoins | 0x17FC...Bd6F | $0.99 0.24% | $1,878,323.8 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | USDe USDe | External Layer Zero v2 | Stablecoins | 0x5d3a...ef34 | $1.00 0.00% | $1,757,441 1.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Umami UMAMI | Native | Others | 0x1622...86e3 | $1.73 | $1,573,218.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Dopex Rebate Token rDPX | Canonical | Others | 0x0ff5...8D11 | $0.66 0.00% | $1,461,781.1 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | DMT DMT | Native | Others | 0x8B0E...04e8 | $1.55 2.80% | $1,396,497.1 2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | UXLINK Token UXLINK | Native | Others | 0x1A6B...CfF1 | <$0.01 0.00% | $1,294,494.6 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Camelot token GRAIL | Native | Others | 0x3d99...82D8 | $48.91 0.87% | $1,244,470.5 1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Neuron NRN | Native | Others | 0xdade...4905 | <$0.01 0.00% | $1,176,472.8 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Frax Price Index FPI | External Frax Ferry | Others | 0x1B01...8a09 | $1.13 0.26% | $1,134,043.6 0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Tokenlon LON | Canonical | Others | 0x0000...c952 | $0.19 0.06% | $1,114,855.1 0.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Connect Financial CNFI | Canonical | Others | 0xEABB...2Ae9 | $0.03 0.00% | $1,097,424.6 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Solv BTC SolvBTC | External CCIP (via free.tech… CCIP (via free.tech and solv.finance) | BTC & derivatives | 0x3647...BDC0 | $63.63 K 0.10% | $1,065,288.8 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | USDX USDX | Native | Stablecoins | 0xf352...6Cef | <$0.01 0.00% | $1,000,812.8 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Equilibria Token EQB | Canonical | Others | 0xfE80...0B2B | $0.03 1.18% | $983,184.1 1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Symbiosis SIS | Canonical | Others | 0xd38B...6dd9 | $0.02 0.39% | $683,712.2 0.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | WINR WINR | Native | Others | 0xD77B...A46E | <$0.01 0.00% | $613,119.44 2.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Jones DAO JONES | Native | Others | 0x1039...67da | $0.10 0.39% | $563,745.75 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ApeCoin APE | External | Others | 0x7f9F...1e98 | $0.13 0.53% | $499,554.47 0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | PentagonChain PC | Canonical | Others | 0xA1Aa...7272 | $47.31 0.24% | $496,833.4 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Talos T | Native | Others | 0x30a5...dFc9 | <$0.01 0.00% | $492,976.72 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Bitcoin BTC.b | External Layer Zero | BTC & derivatives | 0x2297...42E3 | $64.07 K 0.67% | $482,436.62 0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Radiant RDNT | External Layer Zero | Others | 0x3082...AaA0 | <$0.01 0.00% | $451,951.2 1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Coinbase Wrapped Sta… Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH | Canonical | ETH & derivatives | 0xBe98...9704 | $1.89 K 0.38% | $435,124.9 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Lido DAO Token LDO | Canonical | Others | 0x5A98...1B32 | $0.26 0.03% | $422,712.38 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Pepe PEPE | External Layer Zero OFT | Others | 0x25d8...bB00 | <$0.01 0.00% | $405,576.94 0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | WeatherXM WXM | Canonical | Others | 0xde65...3a83 | <$0.01 0.00% | $380,758.5 2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | JoeToken JOE | External Layer Zero | Others | 0x371c...2f07 | $0.03 1.69% | $367,397.34 1.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | KIMA KIMA | Native | Others | 0x94fC...4dab | <$0.01 0.00% | $359,585.47 4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | MXC Token MXC | Native | Others | 0xaeDF...f2dd | <$0.01 0.00% | $357,628.12 39.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | StarHeroes STAR | Native | Others | 0xB299...63A6 | <$0.01 0.00% | $324,953.8 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | USDS Stablecoin USDS | Canonical | Stablecoins | 0xdC03...384F | $1.00 0.02% | $309,620.1 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Florence Finance Med… Florence Finance Medici FFM | Canonical | Others | 0x72A9...7c92 | <$0.01 0.00% | $308,074.44 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Magpie Token MGP | External Wormhole | Others | 0xa61F...22A3 | <$0.01 0.00% | $289,697.97 0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Premia PREMIA | Canonical | Others | 0x6399...0E70 | $0.02 0.52% | $271,473.44 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Boop BOOP | Native | Others | 0x13A7...72B3 | <$0.01 0.00% | $263,466.34 0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Wormhole Token W | External Wormhole | Others | 0xB0fF...2b91 | <$0.01 0.00% | $255,232.7 3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | FOX FOX | Canonical | Others | 0xc770...e52d | <$0.01 0.00% | $254,513.61 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Pinakion PNK | Canonical | Others | 0x93ED...c04d | <$0.01 0.00% | $246,923.38 0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | PancakeSwap Token CAKE | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0x1b89...bA2c | $1.33 1.07% | $225,148.56 1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Compound COMP | Canonical | Others | 0xc00e...6888 | $17.53 0.85% | $223,069.98 2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | EDU Coin EDU | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0xf817...4D11 | $0.03 0.77% | $215,615.1 0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | LUSD Stablecoin LUSD | Canonical | Stablecoins | 0x5f98...8bA0 | $1.00 0.00% | $214,573.73 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Frax Share FXS | External Frax Ferry | Others | 0x9d2F...88A7 | $0.28 0.19% | $205,006.7 0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | beefy.finance BIFI | External Multichain | Others | 0x99C4...BAAE | $36.61 0.12% | $197,968.22 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | TrueUSD TUSD | Canonical | Stablecoins | 0x0000...b376 | $1.00 0.04% | $193,807.34 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | GAM3S.GG G3 | Native | Others | 0xc24A...d8d7 | <$0.01 0.00% | $188,118.02 0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Decentralized USD USDD | Canonical | Stablecoins | 0x0C10...b5c6 | $1.00 0.01% | $169,644.25 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Nexo NEXO | Canonical | Others | 0xB621...5206 | $0.80 0.66% | $167,067.84 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Spell Token SPELL | Canonical | Others | 0x0901...e5F6 | <$0.01 0.00% | $165,747.1 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | FOOM FOOM | Canonical | Others | 0xd0D5...0933 | <$0.01 0.00% | $163,714.27 0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | ETHPlus ETH+ | Canonical | ETH & derivatives | 0xE72B...56a8 | $1.81 K 0.50% | $142,456.9 0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Thales DAO Token THALES | Canonical | Others | 0x8947...C3c5 | $0.12 3.14% | $135,296.84 3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | CoW Protocol Token COW | Canonical | Others | 0xDEf1...97aB | $0.15 3.34% | $129,677.25 1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Eigenpie EGP | Native | Others | 0x7E7a...2F78 | $0.03 2.48% | $128,738.81 2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Vertex VRTX | Canonical | Others | 0xbbEE...128e | <$0.01 0.00% | $117,022.97 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Moons MOON | Canonical | Others | 0xb249...67B1 | <$0.01 0.00% | $100,508.61 170% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Goons of Balatroon GOB | Canonical | Others | 0x830e...07c6 | <$0.01 0.00% | $90,212.34 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | WrappedM by M^0 wM | Native | Stablecoins | 0x437c...B291 | $1.00 0.00% | $88,489.7 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | SushiToken SUSHI | Canonical | Others | 0x6B35...0fE2 | $0.17 1.15% | $82,348.72 1.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | EARNM EARNM | External Chainlink CCIP | Others | 0x3e62...76A9 | <$0.01 0.00% | $78,866.23 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Game7 G7 | Native | Others | 0xF18e...5B17 | <$0.01 0.00% | $78,453.69 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Arbius AIUS | Canonical | Others | 0x8AFE...d852 | $0.24 2.54% | $76,165.78 2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Maker MKR | Canonical | Others | 0x9f8F...79A2 | $1.30 K 0.99% | $75,684.95 0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Kyber Network Crysta… Kyber Network Crystal v2 KNC | Canonical | Others | 0xdeFA...7202 | $0.12 0.04% | $73,239.6 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Balancer BAL | Canonical | Others | 0xba10...4e3D | $0.11 0.32% | $72,759.25 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | FORE Protocol FORE | Canonical | Others | 0xB2ee...0f4D | <$0.01 | $71,928.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Electronic Dollar eUSD | Canonical | Stablecoins | 0xA0d6...482F | $1.00 0.26% | $70,686.2 0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
