Search for projects by name or address
# | Token | Bridging Type | Category | Token Contract | Price | TVS-Adjusted Value | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RAIN RAIN | Native | Others | 0x2511...099d | $0.02 25.4% | $3,169,060,400 21.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | USD Coin USDC | External Circle CCTP | Stablecoins | 0xaf88...5831 | $1.00 0.03% | $2,429,456,600 6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ether (gas) ETH | Canonical | ETH & derivatives | Native | $2.49 K 10.3% | $1,869,989,200 9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tether USD USDT | External Layer Zero v2 OFT | Stablecoins | 0xFd08...Cbb9 | $1.00 0.05% | $842,612,400 1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Arbitrum ARB | Native | Others | L2ArbitrumToken | $0.09 4.05% | $611,224,640 4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Wrapped BTC WBTC | Canonical | BTC & derivatives | 0x2260...C599 | $78.82 K 13.1% | $570,441,900 11.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Savings USDS sUSDS | Canonical | Stablecoins | 0xdDb4...7610 | $1.10 0.02% | $362,127,800 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PayPal USD PYUSD | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0x4685...6984 | $1.00 0.00% | $219,829,580 1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Wrapped liquid stake… Wrapped liquid staked Ether 2.0 wstETH | Canonical | ETH & derivatives | 0x7f39...2Ca0 | $3.10 K 10.4% | $155,821,340 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wrapped eETH weETH | Canonical | ETH & derivatives | 0xCd5f...b7ee | $2.75 K 10.4% | $139,457,980 10.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | clBTC clBTC | External Wormhole NTT | BTC & derivatives | 0x1792...046D | $80.94 K 15.2% | $101,339,960 15.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | USDS Stablecoin USDS | Canonical | Stablecoins | 0x6491...876b | $1.00 0.03% | $99,732,160 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Pleasing Gold PGOLD | Native | Public RWAs | 0x3e76...4F91 | $4.61 K >1K% | $90,064,110 >1K% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | GMX GMX | Native | Others | 0xfc5A...ad0a | $7.53 9.73% | $78,807,450 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Chip CHIP | Native | Others | 0x0C1c...1F6e | $0.04 26.2% | $70,973,576 26.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ApeX Token APEX | Canonical | Others | 0x52A8...42B8 | $0.28 43.9% | $69,378,670 43.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Graph Token GRT | External The Graph Custom Gat… The Graph Custom Gateway | Others | 0x9623...88C7 | $0.02 24.9% | $63,126,988 24.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Dopex Governance Tok… Dopex Governance Token DPX | Canonical | Others | 0xEec2...dC81 | $0.72 0.00% | $59,395,276 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | USD Coin USDC | Canonical | Stablecoins | 0xA0b8...eB48 | $1.00 0.03% | $56,494,716 4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Gho Token GHO | External Chainlink CCIP | Stablecoins | 0x7dfF...8B33 | $1.00 0.02% | $50,735,036 0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | KelpDao Restaked ETH rsETH | External Layer Zero v2 OFT | ETH & derivatives | 0x4186...b41F | $2.68 K 10.3% | $45,900,968 10.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Subsquid SQD | Canonical | Others | 0x1337...8aB1 | $0.03 20.2% | $43,006,800 19.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | LayerZero ZRO | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0x6985...71cd | $1.15 31.4% | $30,236,928 31.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Pendle PENDLE | Canonical | Others | 0x8085...a827 | $1.72 16.6% | $28,635,174 16.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ChainLink Token LINK | Canonical | Others | 0x5149...86CA | $11.54 9.64% | $23,673,190 6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | cgETH Hashkey Cloud cgETH.hashkey | External Wormhole NTT | ETH & derivatives | 0x0Ce4...7969 | $2.46 K 0.00% | $23,488,688 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Hyperlane HYPER | Native | Others | 0xC9d2...a5c4 | $0.07 0.01% | $22,198,692 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | MiL.k MLK | Native | Others | 0x374c...D43C | $0.04 14.0% | $20,349,862 14.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dai Stablecoin DAI | Canonical | Stablecoins | 0x6B17...1d0F | $1.00 0.00% | $18,964,356 0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Aethir Token ATH | External Axelar (ITS) | Others | 0xc87B...056c | <$0.01 0.00% | $16,465,590 27.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Xai XAI | Native | Others | 0x4Cb9...9D66 | <$0.01 0.00% | $15,634,716 3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | MAGIC MAGIC | Canonical | Others | 0xB0c7...Ac9A | $0.05 10.5% | $14,507,988 10.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Hegic HEGIC | Canonical | Others | 0x584b...8430 | $0.02 9.18% | $13,302,278 9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rocket Pool ETH rETH | Canonical | ETH & derivatives | 0xae78...6393 | $2.91 K 10.3% | $13,295,377 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Frax Ether frxETH | External Frax Ferry | ETH & derivatives | 0x1784...0c2A | $2.49 K 10.5% | $13,212,744 10.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Animecoin ANIME | Canonical | Others | 0x4DC2...C277 | <$0.01 0.00% | $13,168,571 6.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Gains Network GNS | Native | Others | 0x18c1...A122 | $0.53 1.93% | $8,880,709 2.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | MUX Protocol MCB | Canonical | Others | 0x4e35...Ce42 | $1.94 2.46% | $8,245,119.5 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Staked Frax Ether sfrxETH | External Frax Ferry | ETH & derivatives | 0x95aB...3f39 | $2.90 K 10.6% | $8,140,794.5 10.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Arbitrum tBTC v2 tBTC | External Wormhole | BTC & derivatives | 0x6c84...dE40 | $78.83 K 13.2% | $7,771,191 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Livepeer Token LPT | Canonical | Others | 0x58b6...B239 | $1.40 12.1% | $7,323,842 12.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | MOR MOR | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0x092b...Fc86 | $2.05 0.79% | $6,843,765.5 5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Espresso ESP | Canonical | Others | 0x031D...Db9A | $0.09 13.3% | $6,741,814 13.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Aave Token AAVE | Canonical | Others | 0x7Fc6...DaE9 | $125.79 30.6% | $6,686,880.5 30.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Hydranet HDN | Native | Others | 0x3404...9506 | $0.03 37.7% | $6,366,006 37.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Wrapped SOL SOL | External Wormhole Token Bridg… Wormhole Token Bridge | Others | 0x2bcC...0c07 | $101.46 18.9% | $6,347,998 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Coinbase Wrapped BTC cbBTC | Native | BTC & derivatives | 0xcbB7...33Bf | $78.91 K 13.2% | $6,253,448 8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Curve DAO Token CRV | Canonical | Others | 0xD533...cd52 | $0.32 22.2% | $6,075,398 22.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Wootrade Network WOO | Canonical | Others | 0x4691...5D4B | $0.01 4.50% | $5,514,249 4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | XBorg XBG | External Wormhole NTT | Others | 0x93FA...B3E4 | $0.01 16.4% | $5,498,234.5 16.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Uniswap UNI | Canonical | Others | 0x1f98...F984 | $4.38 18.9% | $5,052,821 21.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Renzo Restaked ETH ezETH | External Connext (xERC20) | ETH & derivatives | 0x2416...Eea5 | $2.70 K 10.3% | $4,825,853.5 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | USDe USDe | External Layer Zero v2 | Stablecoins | 0x5d3a...ef34 | $1.00 0.01% | $4,520,925 147% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ether.fi governance… ether.fi governance token ETHFI | External Wormhole | Others | 0x7189...Dc27 | $0.57 10.2% | $4,286,776.5 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Ondo U.S. Dollar Yie… Ondo U.S. Dollar Yield USDY | External Layer Zero v2 OFT | Public RWAs | 0x35e0...9A9D | $1.13 0.03% | $3,625,711 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | DMT DMT | Native | Others | 0x8B0E...04e8 | $3.26 60.0% | $2,927,529.5 60.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | WINR WINR | Native | Others | 0xD77B...A46E | <$0.01 0.00% | $2,579,636.5 23.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Staked USDe sUSDe | External Layer Zero v2 | Stablecoins | 0x211C...E5d2 | $1.24 0.04% | $2,247,640 1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Dola USD Stablecoin DOLA | Canonical | Stablecoins | 0x8653...9ce4 | $1.00 0.08% | $1,918,376.5 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Frax FRAX | External Frax Ferry | Stablecoins | 0x17FC...Bd6F | $0.99 0.09% | $1,873,821.4 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | StargateToken STG | External Stargate | Others | 0x6694...1eb6 | $0.17 13.6% | $1,824,136 13.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Dopex Rebate Token rDPX | Canonical | Others | 0x0ff5...8D11 | $0.72 29.8% | $1,600,906.8 29.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Umami UMAMI | Native | Others | 0x1622...86e3 | $1.73 — | $1,573,218.6 — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Connect Financial CNFI | Canonical | Others | 0xEABB...2Ae9 | $0.04 22.3% | $1,430,207.6 22.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tokenlon LON | Canonical | Others | 0x0000...c952 | $0.20 8.35% | $1,202,212.1 6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Solv BTC SolvBTC | External CCIP (via free.tech… CCIP (via free.tech and solv.finance) | BTC & derivatives | 0x3647...BDC0 | $78.68 K 13.2% | $1,158,562.4 12.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Frax Price Index FPI | External Frax Ferry | Others | 0x1B01...8a09 | $1.14 0.02% | $1,144,310.8 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | USDX USDX | Native | Stablecoins | 0xf352...6Cef | <$0.01 0.00% | $1,139,229.8 2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Curve.Fi USD Stablec… Curve.Fi USD Stablecoin crvUSD | Canonical | Stablecoins | 0xf939...1b4E | $1.00 0.03% | $1,052,132.4 4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | MXC Token MXC | Native | Others | 0xaeDF...f2dd | <$0.01 0.00% | $1,040,016.8 2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Camelot token GRAIL | Native | Others | 0x3d99...82D8 | $35.47 0.23% | $939,206.9 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Equilibria Token EQB | Canonical | Others | 0xfE80...0B2B | $0.03 18.3% | $831,812.44 17.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Jones DAO JONES | Native | Others | 0x1039...67da | $0.12 0.26% | $725,187.75 0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Symbiosis SIS | Canonical | Others | 0xd38B...6dd9 | $0.02 12.9% | $709,653.56 13.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | UXLINK Token UXLINK | Native | Others | 0x1A6B...CfF1 | <$0.01 0.00% | $606,669.75 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Lido DAO Token LDO | Canonical | Others | 0x5A98...1B32 | $0.36 6.87% | $589,412.4 6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Bitcoin BTC.b | External Layer Zero | BTC & derivatives | 0x2297...42E3 | $78.90 K 13.2% | $553,230.3 12.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Coinbase Wrapped Sta… Coinbase Wrapped Staked ETH cbETH | Canonical | ETH & derivatives | 0xBe98...9704 | $2.84 K 10.3% | $541,479.9 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Boop BOOP | Native | Others | 0x13A7...72B3 | <$0.01 0.00% | $529,348.5 10.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Pepe PEPE | External Layer Zero OFT | Others | 0x25d8...bB00 | <$0.01 0.00% | $523,779.38 28.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Talos T | Native | Others | 0x30a5...dFc9 | <$0.01 0.00% | $492,976.72 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | PentagonChain PC | Canonical | Others | 0xA1Aa...7272 | $46.64 3.88% | $489,753.28 3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | WeatherXM WXM | Canonical | Others | 0xde65...3a83 | <$0.01 0.00% | $471,367.03 5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Syrup USDC syrupUSDC | External Chainlink CCIP | Stablecoins | 0x41CA...42b5 | $1.17 0.12% | $448,873.5 20.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Radiant RDNT | External Layer Zero | Others | 0x3082...AaA0 | <$0.01 0.00% | $374,392.72 7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | JoeToken JOE | External Layer Zero | Others | 0x371c...2f07 | $0.03 5.25% | $363,152.94 5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ApeCoin APE | External | Others | 0x7f9F...1e98 | $0.14 9.20% | $352,220.06 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | PancakeSwap Token CAKE | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0x1b89...bA2c | $1.72 7.22% | $317,761.72 4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | KIMA KIMA | Native | Others | 0x94fC...4dab | <$0.01 0.00% | $310,946.78 22.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | EDU Coin EDU | External Layer Zero v2 OFT | Others | 0xf817...4D11 | $0.04 13.0% | $289,585.03 12.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Magpie Token MGP | External Wormhole | Others | 0xa61F...22A3 | <$0.01 0.00% | $286,850.94 11.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | beefy.finance BIFI | External Multichain | Others | 0x99C4...BAAE | $51.11 13.2% | $276,360.78 13.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Pinakion PNK | Canonical | Others | 0x93ED...c04d | <$0.01 0.00% | $270,313.34 2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | StarHeroes STAR | Native | Others | 0xB299...63A6 | <$0.01 0.00% | $261,254.2 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | SushiToken SUSHI | Canonical | Others | 0x6B35...0fE2 | $0.20 15.0% | $258,629.69 15.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Wormhole Token W | External Wormhole | Others | 0xB0fF...2b91 | <$0.01 0.00% | $249,767.38 10.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | FOX FOX | Canonical | Others | 0xc770...e52d | <$0.01 0.00% | $239,963.67 12.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | GAM3S.GG G3 | Native | Others | 0xc24A...d8d7 | <$0.01 0.00% | $233,270.56 12.8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Florence Finance Med… Florence Finance Medici FFM | Canonical | Others | 0x72A9...7c92 | <$0.01 0.00% | $231,206.66 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | FOOM FOOM | Canonical | Others | 0xd0D5...0933 | <$0.01 0.00% | $230,006.6 10.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Frax Share FXS | External Frax Ferry | Others | 0x9d2F...88A7 | $0.31 4.00% | $224,329.9 4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Moons MOON | Canonical | Others | 0xb249...67B1 | $0.01 260% | $218,499.17 260% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | LUSD Stablecoin LUSD | Canonical | Stablecoins | 0x5f98...8bA0 | $1.01 0.09% | $210,462.12 0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Eigenpie EGP | Native | Others | 0x7E7a...2F78 | $0.03 6.99% | $204,199.66 7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | ETHPlus ETH+ | Canonical | ETH & derivatives | 0xE72B...56a8 | $2.73 K 10.4% | $198,841.36 10.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Premia PREMIA | Canonical | Others | 0x6399...0E70 | $0.01 8.12% | $191,719.55 8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Compound COMP | Canonical | Others | 0xc00e...6888 | $19.50 5.42% | $186,160.84 1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Nexo NEXO | Canonical | Others | 0xB621...5206 | $0.86 15.1% | $179,149.84 15.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Decentralized USD USDD | Canonical | Stablecoins | 0x0C10...b5c6 | $1.00 0.01% | $169,598.66 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | TrueUSD TUSD | Canonical | Stablecoins | 0x0000...b376 | $1.00 0.01% | $164,540 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | CoW Protocol Token COW | Canonical | Others | 0xDEf1...97aB | $0.12 9.00% | $102,506.74 5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Neuron NRN | Native | Others | 0xdade...4905 | <$0.01 0.00% | $101,264.39 51.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Spell Token SPELL | Canonical | Others | 0x0901...e5F6 | <$0.01 0.00% | $98,497.49 6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Arbius AIUS | Canonical | Others | 0x8AFE...d852 | $0.30 3.16% | $95,842.98 3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | WrappedM by M^0 wM | Native | Stablecoins | 0x437c...B291 | $1.00 0.04% | $88,457.33 0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Maker MKR | Canonical | Others | 0x9f8F...79A2 | $1.57 K 11.2% | $86,555.02 10.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Thales DAO Token THALES | Canonical | Others | 0x8947...C3c5 | $0.26 9.33% | $84,713.87 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Kyber Network Crysta… Kyber Network Crystal v2 KNC | Canonical | Others | 0xdeFA...7202 | $0.11 7.88% | $84,425.22 10.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Balancer BAL | Canonical | Others | 0xba10...4e3D | $0.12 6.05% | $80,336.8 6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Game7 G7 | Native | Others | 0xF18e...5B17 | <$0.01 0.00% | $78,453.69 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | EARNM EARNM | External Chainlink CCIP | Others | 0x3e62...76A9 | <$0.01 0.00% | $78,064.19 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | PepeFork PORK | Canonical | Others | 0xb9f5...344E | <$0.01 0.00% | $75,541.65 33.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Paxos Gold PAXG | Canonical | Public RWAs | 0x4580...Af78 | $4.63 K 3.54% | $75,504.07 3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | MXCToken MXC | Canonical | Others | 0x5Ca3...386e | <$0.01 0.00% | $72,524.58 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
